术语表
| 术语 | CUBIT 中的定义 |
|---|---|
| ABI | 与合约通信所需的函数、事件和类型描述 |
| Approval(授权) | 给 spender 地址指定金额的 ERC-20 许可 |
| 启动基准 | 目标公式固定参考;要求为 7k,须校准为 ETH |
| Burn(销毁) | 实际销毁代币,减少总供应量 |
| 目标 | T 时刻为新资金配置计算的价位 |
| ERC-6909 claim | 在 PoolManager 持有、用于结算或保存资产的记账单位 |
| 奖励 claim | 领取已获得奖励的调用,与 ERC-6909 claim 含义不同 |
| Cushion(缓冲) | 阶梯中可移动的 ETH 仓位,区别于固定买墙 |
| Deadline(期限) | 操作或签名可接受的最大时间戳 |
| 通缩 | 买墙回购 CUBIT 实际销毁引起的总供应减少 |
| Exact-input | 输入固定、输出受最小值保护的交换 |
| Exact-output | 输出固定、输入受最大值保护的交换 |
| FDV | 价格乘完全稀释参考供应量;需明确约定 |
| LP 费用 | 池佣金,区别于 hook 税 |
| First-bound | 首个接受的推荐绑定,在注册表中保留不覆盖 |
| Floor | 代码历史名称;新策略应分开读取买墙和目标 |
| Guardian | 可暂停特定维护函数的临时角色 |
| Hook | 接入 Uniswap v4 操作的合约,在此执行 CUBIT 机制 |
| Idle ETH(闲置 ETH) | 已记账但未部署到仓位的 ETH,需注明分区 |
| Keeper | 触发无需许可维护的账户或服务 |
| Ladder(阶梯流动性) | 用于运转市场的可移动 CUBIT 价格带与 ETH 缓冲仓位组合 |
| Lens | 从 hook 和池推导数字的读取合约 |
| 流动性 / 深度 | 依状态与价格,仓位中实际可用的资产 |
| 买墙 | 以 ETH 注资且 tick 始终附着该资金的 LP 仓位 |
| Pending floor ETH | 留给后续买墙、等待配置的新资金 |
| Permissionless(无需许可) | 人人可调用,受合约确定性条件限制 |
| PoolId | 从完整 PoolKey 推导的标识符 |
| Rebalance(再平衡) | 收取、记账并重组阶梯仓位的操作 |
| Range(区间震荡) | 价格波动区域;只有实际触及的买墙可吸收卖出 |
| V2 注册表 | 保存当前模块、修订及推荐绑定的合约 |
| Slippage(滑点) | 相对报价可接受的执行差,由交换限制约束 |
| Snapshot(快照) | 在指定区块读取的一致数据集 |
| Strict-burn | 隔离吸收代币、使其专用于销毁的规则 |
| Sweep(划转) | 再平衡时将部分阶梯 ETH 转入买墙储备 |
| Tick | 池价格离散单位,方向与 ETH/CUBIT 价格相反 |
| V1 / V2 | 市场核心 / 路线图附加功能 |
| WETH | ETH 的 ERC-20 表示,用于支付 Vault 奖励 |
单位与合约方法见集成。
CUBIT / 2026 年 9 月 10 日
来源与方法